Perigord |
Elysee |
Eminence |
Rustique |
Grand Cru |
Pommard |
Prieure |
Grand Cru Ecaille |
Heritage |
Segala |
Segala Vieux Pays |
Sologne |
Sologne Vieux Pays |
Monuments Historiques |
Технические характеристики | ||||||
Размеры черепицы (мм) | Вес (кг/шт.) | Потребность (шт/1м2) | Вес (кг/м2) | Кроющая длина поверхности (мм) |
Минимальный уклон крыши |
|
Элизе | 270х350х13 | 2.5 | 26-28 | 66-72 | 130-140 | 39° (80%) |
Гранд Кру бобровый хвост | 170x270x12 | 1 | 59-65 | 59-65 | 90-100 | 39° (80%) |
Эминанс | 170x270x12 | 1.2 | 59-65 | 70-78 | 90-100 | 39° (80%) |
Рустик | 170x270x12 | 1.1 | 59-65 | 65-72 | 900-100 | 39° (80%) |
Гран Крю | 170x270x12 | 1.1 | 59-65 | 65-72 | 90-100 | 39° (80%) |
Поммар | 170x260x14 | 1.3 | 62-68 | 80-88 | 85-95 | 39° (80%) |
Приоре | 260x170x16 | 1.4 | 62-68 | 76-85 | 85-95 | 39° (80%) |
Перигор | 280x180x11 | 1.4 | 53/56/58 | 74,2-81,2 | 105-95 | 39° (80%) |
Эритаж | 180x270x15 | 1.7 | 56-62 | 95-105 | 90-100 | 31° (60%) |
Сегала | 200x300x13 | 1.5 | 43/45/48 | 64,5/67,5/72 | 115/110/105 | 39° (80%) |
Сегала VP | 200x290x16 | 1.7 | 45-50 | 77-85 | 115-105 | 39° (80%) |
Солонь | 170x280x12 | 1.2 | 56/59/62 | 67,2-74,4 | 105/100/90 | 39° (80%) |
Солонь VP | 170x280x16 | 1.5 | 59-65 | 88,5-97,5 | 105-95 | 39° (80%) |
Моньюмес Историкс (Матиньон, Помпадур, Монтеспан) |
260х170х15 270х180х15 290х200х15 |
1.5 1.6 1.8 |
62/65/68 56/58/62 43/45/48 |
9,5/9/8,5 10/9,5/9 11/10,5/10 |